أسعار الذهب في سورية

أسعار الذهب في سورية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

    اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


 متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 128,000 شراء 127,429
عيار 22     بيع 117,333 شراء 116,810
عيار 21     بيع 112,000 شراء 111,500
عيار 18     بيع 96,000 شراء 95,571
الاونصة     بيع 3,980,800 شراء 3,963,029
الجنيه الذهب     بيع 896,000 شراء 892,000
الكيلو     بيع 128,000,000 شراء 127,428,571

 

 متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     31,681     $61.95     €52.46
اسعار الذهب عيار 22     29,041     $56.78     €48.08
سعر الذهب عيار 21     27,721     $54.20     €45.90
سعر الذهب عيار 18     23,761     $46.46     €39.34
اسعار الذهب عيار 14     18,481     $36.13     €30.60
اسعار الذهب عيار 12     15,840     $30.97     €26.23
سعر أوقية الذهب     985,274     $1,927     €1,631
سعر الجنيه الذهب     221,771     $433.63     €367.19
سعر كيلو الذهب     31,680,824     $61,945     €52,455


* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Tuesday, September 08, 2020 07:49 AM بتوقيت دولة سوريا
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
7 سبتمبر     31,713     27,750     23,785     18,500     15,857
6 سبتمبر     31,825     27,847     23,869     18,565     15,912
5 سبتمبر     31,825     27,847     23,869     18,565     15,912
4 سبتمبر     31,850     27,869     23,888     18,579     15,925
3 سبتمبر     31,761     27,791     23,821     18,527     15,880
2 سبتمبر     31,995     27,996     23,996     18,664     15,997
1 سبتمبر     32,417     28,366     24,313     18,910     16,209
31 أغسطس     32,383     28,336     24,287     18,890     16,191
30 أغسطس     32,332     28,291     24,249     18,860     16,166
29 أغسطس     32,332     28,291     24,249     18,860     16,166

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار