أسعار الذهب في سورية

أسعار الذهب في سورية اليوم الثلاثاء 29 أيلول / سبتمبر 2020

 اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


 متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 130,286 شراء 129,714
عيار 22     بيع 119,429 شراء 118,905
عيار 21     بيع 114,000 شراء 113,500
عيار 18     بيع 97,714 شراء 97,286
الاونصة     بيع 4,051,886 شراء 4,034,114
الجنيه الذهب     بيع 912,000 شراء 908,000
الكيلو     بيع 130,285,714 شراء 129,714,286


متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     30,989     $60.51     €51.84
اسعار الذهب عيار 22     28,407     $55.47     €47.52
سعر الذهب عيار 21     27,116     $52.95     €45.36
سعر الذهب عيار 18     23,242     $45.39     €38.88
اسعار الذهب عيار 14     18,077     $35.30     €30.24
اسعار الذهب عيار 12     15,494     $30.26     €25.92
سعر أوقية الذهب     963,758     $1,882     €1,612
سعر الجنيه الذهب     216,928     $423.61     €362.87
سعر كيلو الذهب     30,988,990     $60,514     €51,837


اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Tuesday, September 29, 2020 07:54 AM بتوقيت دولة سوريا
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
28 سبتمبر     30,980     27,108     23,235     18,072     15,490
27 سبتمبر     30,671     26,837     23,003     17,891     15,335
26 سبتمبر     30,671     26,837     23,003     17,891     15,335
25 سبتمبر     30,703     26,866     23,028     17,910     15,352
24 سبتمبر     30,790     26,942     23,093     17,961     15,395
23 سبتمبر     30,629     26,801     22,972     17,867     15,315
22 سبتمبر     31,327     27,412     23,496     18,274     15,664
21 سبتمبر     31,480     27,546     23,611     18,364     15,740
20 سبتمبر     32,069     28,061     24,052     18,707     16,035
19 سبتمبر     32,069     28,061     24,052     18,707  16,035   

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار