الذهب في سورية

 أسعار الذهب في سورية اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020

اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية

    اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


 متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 126,857 شراء 126,286
عيار 22     بيع 116,286 شراء 115,762
عيار 21     بيع 111,000 شراء 110,500
عيار 18     بيع 95,143 شراء 94,714
الاونصة     بيع 3,945,257 شراء 3,927,486
الجنيه الذهب     بيع 888,000 شراء 884,000
الكيلو     بيع 126,857,143 شراء 126,285,714


 متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     31,825     $62.20     €52.72
اسعار الذهب عيار 22     29,173     $57.02     €48.33
سعر الذهب عيار 21     27,848     $54.43     €46.13
سعر الذهب عيار 18     23,869     $46.65     €39.54
اسعار الذهب عيار 14     18,565     $36.28     €30.75
اسعار الذهب عيار 12     15,913     $31.10     €26.36
سعر أوقية الذهب     989,765     $1,934     €1,640
سعر الجنيه الذهب     222,782     $435.41     €369.06
سعر كيلو الذهب     31,825,254     $62,199     €52,722
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Monday, August 24, 2020 09:39 AM بتوقيت دولة سوريا


 متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
23 أغسطس     31,984     27,986     23,988     18,657     15,992
22 أغسطس     31,984     27,986     23,988     18,657     15,992
21 أغسطس     31,963     27,968     23,972     18,645     15,981
20 أغسطس     32,101     28,089     24,076     18,726     16,051
19 أغسطس     31,945     27,952     23,959     18,634     15,972
18 أغسطس     32,970     28,850     24,728     19,233     16,485
17 أغسطس     32,672     28,588     24,504     19,059     16,336
16 أغسطس     32,035     28,031     24,026     18,687     16,017
15 أغسطس     32,035     28,031     24,026     18,687     16,017
14 أغسطس     32,014     28,013     24,011     18,675     16,007

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار