أسعار الذهب في سورية

أسعار الذهب في سورية اليوم الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020

    اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


 متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 136,000 شراء 135,429
عيار 22     بيع 124,667 شراء 124,143
عيار 21     بيع 119,000 شراء 118,500
عيار 18     بيع 102,000 شراء 101,571
الاونصة     بيع 4,229,600 شراء 4,211,829
الجنيه الذهب     بيع 952,000 شراء 948,000
الكيلو     بيع 136,000,000 شراء 135,428,571


 متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     31,531     $61.51     €51.95
اسعار الذهب عيار 22     28,903     $56.38     €47.62
سعر الذهب عيار 21     27,590     $53.82     €45.46
سعر الذهب عيار 18     23,648     $46.13     €38.97
اسعار الذهب عيار 14     18,393     $35.88     €30.31
اسعار الذهب عيار 12     15,765     $30.75     €25.98
سعر أوقية الذهب     980,608     $1,913     €1,616
سعر الجنيه الذهب     220,721     $430.57     €363.68
سعر كيلو الذهب     31,530,817     $61,508     €51,953

* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Friday, October 23, 2020 11:53 AM بتوقيت دولة سوريا
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
22 أكتوبر     31,406     27,481     23,555     18,320     15,703
21 أكتوبر     31,705     27,743     23,779     18,495     15,852
20 أكتوبر     31,447     27,517     23,586     18,344     15,724
19 أكتوبر     31,329     27,414     23,497     18,275     15,665
18 أكتوبر     31,348     27,430     23,511     18,286     15,674
17 أكتوبر     31,348     27,430     23,511     18,286     15,674
16 أكتوبر     31,346     27,428     23,510     18,285     15,673
15 أكتوبر     31,480     27,545     23,610     18,363     15,740
14 أكتوبر     31,387     27,464     23,540     18,309     15,693
13 أكتوبر     31,222     27,320     23,417     18,213     15,611

 

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار